Artikeldetails
- keine Pumpen: Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- der Griff kann beim Heben aufrecht stehen bleiben und spart Platz
- besonders robuster Stahl-Wagenheber
- geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
- große Grundfläche für sicheren Stand
- gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
- mit integrierter Schraubenablage
- Auflagentellerdurchmesser 95 mm
- ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät
Technische Daten
| Akkukapazität [Ah] | 4,0 Ah |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Ja |
| Batterietyp | 18650 |
| Batterie-Zusammensetzung | Lithium (wiederaufladbar) |
| Betriebsart | Akkupack |
| Breite in mm | 292 mm |
| Elektrische Spannung | 18 V |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Gewicht [g] | 39500 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.68 kg |
| Herstellernummer | 160.2015 |
| Höhe in mm | 176 mm |
| Hubhöhe max. mm | 508 mm |
| Hubhöhe min. mm | 86 mm |
| Hubweg mm | 416 mm |
| Ladung in Ah | 4,0 |
| Länge mm | 767 mm |
| Leistung Watt | 600 Watt |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lithium-Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Material1 | Aluminium |
| max. Hebelast | 3 t |
| max. Höhe mm | 508 mm |
| min. Höhe mm | 86 mm |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| Rückgabe ausgeschlossen | Ja |
| Spannung Batterie/Akku | 18 V |
| Spannung Ladegerät | 230V AC |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Tragkraft in kg | 3000 kg |
| Voltage | 18 V |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details


















