Artikeldetails
- geringes Gewicht
- handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
- ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte
- Kohlebürsten austauschbar
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
- Schnellladefunktion (1 Std.)
- automatisch abschaltbare Ladestation
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- in stabilem Kunststoffkoffer
Technische Daten
| Akku-Anzahl | 2 |
| Akkukapazität [Ah] | 2,0 Ah |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl benötigter Batterien | 2 |
| Anzahl Ladegerät | 1 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Ja |
| Batterie/Akku | 515.3592 |
| Batterietyp | 18650 |
| Batterie-Zusammensetzung | Lithium (wiederaufladbar) |
| Betriebsart | Akkupack |
| Breite B | 50.0 mm |
| Drehzahl | 22000 U/min. U/min |
| Elektrische Spannung | 10,8 V |
| Ersatzkohlenbuerste | 515.3595 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtlänge L in mm | 145.0 mm |
| Gewicht [g] | 2300 g |
| Gewicht Batterie [kg] | 0.126 kg |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 05 (51 - 150g) |
| Herstellernummer | 515.3546 |
| Höhe H | 180.0 mm |
| Ladezeit | 1 Std. |
| Leerlaufstrom | 3 A |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lithium-Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Material1 | Kunststoffgehäuse |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| Rückgabe ausgeschlossen | Ja |
| Spannfutterbereich | 3 mm mm |
| Spannung Batterie/Akku | 10,8 V |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Variantenartikel | 515.3545 |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details





